取扱地酒
皆様ご存じの新潟県越後の地酒を代表する銘柄「雪中梅」です。
蔵元のルーツは麹屋から発展しての酒造業で創業は明治27年と伝えられる。初期の銘柄は「玉菊」・「白梅」だったが昭和初期に「雪中梅」となる。蔵を背にした里山の標高は約200メートル。頚城平野の田園風景が広がり、頚城三山も眺望できる。この里山は松茸の宝庫でもあった。昭和30年代、「雪中梅」は売れずに不遇の時代を過ごすが、昭和40~50年にかけてお酒の素晴らしさが認められ、「雪中梅」のお酒の評価はグングン上昇し、地元でも入手が困難なお酒になってしまう。
この時代、お酒のタイプは異なれど、新潟には「越乃寒梅」石本省吾氏、「雪中梅」丸山三郎次氏と酒造りに憑りつかれた二人の翁が存在した事は、いつまでたっても語り継がれてゆく事でしょう。
当店では「雪中梅」を単体で、蔵元希望小売価格で販売しております。お分けするお酒の本数は限らせて頂いておりますが、少しでも「雪中梅」丸山酒造場様の素晴らしさを伝える事が出来ればと願っております。
定番商品
|
雪中梅 普通酒 | |||
![]() |
規格: 普通酒 |
昭和47年の第11回全国清酒類調味食品品評会で1位・2位を独占して以来新潟の代表的な銘酒として全国的にその実力が知れ渡るが、それ以前から地元でも入手し難いお酒と言われておりました。 先々代当主丸山三郎次氏が「地元の人に少量で満してもらえる美味しいお酒を」との思いで造りだされたのが、この「雪中梅普通酒」です。 受け継がれた「甘口でコクがあり、まろやかで美味しい」酒質は、キレの良さも加わり進化を遂げているといえましょう。今でも蔵のベースとなり出荷量の70%以上がこのタイプです。 | |
|
原料米: 五百万石 トドロキ早稲 |
|||
| 精米歩合: 68% | |||
| 日本酒度: -3 | |||
| 酸度: 1.2 | |||
| アミノ酸度: 1.3 | |||
| アルコール度:15~16 | |||
| 価格: 720ml 945円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 1,890円 | |||
| 商品 | |||
|
雪中梅 本醸造 | |||
|
|
規格: 本醸造 |
清酒「雪中梅」醸造元、株式会社丸山酒造場における造りの基本は必要以上に高度な精米を施さないこと、そして「麹」にあります。 製造石数からみた蔵人の数の多さがそれを物語っています。当店ではこの本醸造の方お願いして多く頂いております。 「普通酒」と比較すると、軽いタイプの甘口になっています。自動製麹装置は使用せず、蓋麹法(ふたこうじ)、箱麹法(はここうじ)で麹造りを行いって、2トン仕込みできめ細かな酒造りを行っている。 | |
|
原料米: 五百万石 トドロキ早稲 |
|||
| 精米歩合: 63% | |||
| 日本酒度: -2 | |||
| 酸度: 1.1 | |||
| アミノ酸度: 1.2 | |||
| アルコール度: 15~16 | |||
| 価格: 720ml 1,260円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 2,415円 | |||
| 商品 | |||
季節・限定商品
|
| |||
|
|
規格: 特別本醸造酒 | ||
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 60% | |||
| 日本酒度: -3.5 | |||
| 酸度: 1.2 | |||
| アミノ酸度: 1.2 | |||
| アルコール度:15~16 | |||
| 11月限定出荷品 | |||
|
価格: 720ml 2,100円 | |||
|
商品 | |||
少数しか生産されない地酒や特別に作られた商品のご紹介です。
限定品ですので売り切れの際はご容赦下さい。
|
越の誉 越神楽 純米大吟醸 | |||
|
|
規格: 純米大吟醸 | 12年の歳月をかけた研究開発から誕生した「越神楽」(こしかぐら)は、「山田錦」を母に、「北陸174号」を父とする、晩生の新品種として、大吟醸の醸造に素晴らしい適性を持つ酒米として注目されています。 新潟県中越沖地震で被災した酒蔵の新築工事の地鎮祭が4/8日に行われ、この「越神楽大吟醸」が復興への祈念酒として発売されました。 | |
| 原料米: 越神楽 | |||
| 精米歩合: 45% | |||
| 日本酒度:+2.0 | |||
| 酸度:1.43 | |||
| アミノ酸度: 1.0 | |||
| アルコール度: 16~17 | |||
| 限定出荷品 | |||
| 価格: 720ml 4,000円 桐化粧箱入り | |||
| 商品 | |||
|
越の白鳥 特区酒 ひやおろし | |||
|
|
規格:純米吟醸 | 限定品 春に搾った酒を火入れして、大正時代の土蔵「亀屋蔵」の中で静かに貯蔵熟成させ、暑い夏を越し、涼しくなった外気と同じ程度の温度で寝かされている酒を、「冷や」のまま「卸した」、それで俗に「冷や卸し」といいます。生詰めとは、瓶詰めの際に火入れをしないこと。香味ともに程よい熟成具合にて味わい豊かな吟醸酒です。 | |
| 原料米: | |||
| 精米歩合: | |||
| 日本酒度: | |||
| 酸度: | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度:15.5 | |||
| 月限定出荷品 | |||
| 価格: 720ml 1,700円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 3,500円 | |||
| 商品 | |||
|
菊水 にごり酒 五郎八 | |||
|
|
規格: | 昔から変わらぬ懐かしさを、その白い肌に秘めた『五郎八』。
甘美な味と香りに富み、豪快にして素朴なにごり酒ならではの味わいをお楽しみいただけます。 酒税法改正に伴い、『五郎八』の品目が「清酒」から「リキュール」に変更となりました。 | |
| 原料米: | |||
| 精米歩合: | |||
| 日本酒度: | |||
| 酸度: | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度:21 | |||
| 月限定出荷品 | |||
| 価格: 720ml 1,975円 | |||
| 商品 | |||
商品ラインナップとしては、買い求めやすい価格のお酒が多い事がたいへんに好ましい。酒質は全てにわたって、透明感を伴い、「甘過ぎず、辛過ぎず」の絶妙な味わいは、不思議と盃を重ねてしまう正に「妙味」と申し上げても過言ではない。
| 久須美酒造 夏子物語 しぼりたて | |||
![]() |
規格: 純米吟醸 |
久須美酒造をモデルとして漫画やドラマで一躍有名になった「夏子の酒」でお馴染み、酒造りに対する直向な情熱を注いで丁寧に醸し上げる「夏子物語シリーズ」です。 今年の酒造りの初しぼり第一号の酒です。しぼりたての風味をそのまま生詰し、 5,000本限定
| |
|
原料米: 五百万石 |
|||
|
精米歩合: 55% |
|||
|
日本酒度: +3.0 |
|||
|
酸度: 1.7 |
|||
|
アミノ酸度:1.6 |
|||
|
アルコール度:15~16 |
|||
|
11月限定出荷品 | |||
|
価格: 720ml 1,650円 | |||
|
商品 | |||
|
久須美酒造 夏子物語 生貯蔵 | |||
|
|
規格: 純米吟醸生貯蔵酒 | 立ち香は 優しく落ち着いた香りですが、含み香に吟醸香を感じ、透き通るような滑らかな舌触りとまろやかな口当たり、澄んだ味わいがどんどん広がっていき、後味にキリッとキレがあり、余韻も長く<、口の中で膨らむ香りがとても豊かに楽しめます。 旨味と酸味のバランスが良く、じっくり腰を据えて飲みたくなる味わいです。 新酒の「夏子物語しぼりたて生酒」を生のまま蔵で貯蔵し、出荷の際に一度火入れを行います。瓶詰め時に、一度火入れ殺菌をする事によって、生酒独特の甘い麹(こうじ)の香りが取れ、酒質が安定し、落ち着きを見せはじめ、より透明感ある味わいに仕上がっています。 | |
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 55% | |||
| 日本酒度: +3 | |||
| 酸度: 1.4 | |||
| アミノ酸度: 1.3 | |||
| アルコール度: 15~16 | |||
| 12月限定出荷品 | |||
|
価格: 720ml 1,650円 化粧箱: なし | |||
|
商品 | |||
|
価格: 1.8L 3,000円 化粧箱: なし | |||
| 商品 | |||
|
清泉 夏子物語 花火 | |||
|
|
規格: 吟醸酒 |
「夏子物語」の吟醸生貯蔵酒です。原料米に伝説の酒米[亀の尾]を使用し、辛口からやや辛口にと仕様が変わりました。アルコール度数は少し軽めになってます。ふんわりとした甘い梨のような香り。含み香も優しく、かなりまろやかで上品な感じの辛口で、後味の余韻が心地良く楽しめます。 火入れ工程が一回の「生貯蔵酒」なので夏場の発送には「クール便」を推奨致します。(別途210円) | |
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 55% | |||
| 日本酒度: +5 | |||
| 酸度: 1.2 | |||
| アミノ酸度: 1.3 | |||
| アルコール度: 15~16 | |||
| 7月限定出荷品 | |||
| 価格: 720ml 1,350円 化粧箱: なし | |||
| 商品 | |||
|
清泉 七代目 | |||
|
|
規格:純米吟醸 生貯蔵 |
久須美酒造の七代目にあたる久須美賢和専務が自ら蔵に入り、華やかではないが飲みやすく心地よい酒、「野に咲く花のような酒」といったイメージをもとに醸された酒です。 フルーティーな香りと柔らかな旨味がバランスよく調和し、優しく、膨らみのある味わいが口中で広がります。心地良い酸味と透明感のある喉越しが調和して、思わず盃が進んでしまう、飲みやすく飲み飽きしない酒に仕上がっています。 | |
| 原料米: 山田錦 | |||
| 精米歩合: 55% | |||
| 日本酒度: +3.0 | |||
| 酸度: 1.4 | |||
| アミノ酸度: 1.2 | |||
| アルコール度:14~15 | |||
| 4月・10月 限定出荷品 | |||
| 価格: 720ml 1,500円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 3,000円 | |||
| 商品 | |||
江戸時代天保年間の創業より続く手作りの伝統をかなくなに守り、自然の恵みに感謝し、心をこめて酒造りに励んでいます日本酒の命である水は砂丘地帯の伏流水(軟水)、米は越後平野の酒「五万石」を使用し、きめ細やかな舌ざわりとふくよかな味わいが特徴です。
季節商品
|
越後自慢 生原酒 | |||
|
|
規格:生原酒 | 搾ったばかりのフレッシュさを楽しめる本生原酒 | |
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 60% | |||
| 日本酒度: +1 | |||
| 酸度: 1.25 | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度: | |||
| 要冷蔵・クール便 | |||
|
価格: 720ml 1,200円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 2,342円 | |||
| 商品 | |||
|
越後自慢 にごり酒 | |||
|
|
規格:にごり酒 | 濃醇・甘口タイプの季節限定の酒 | |
| 原料米:五百万石 | |||
| 精米歩合: 70% | |||
| 日本酒度: -5 | |||
| 酸度: 1.45 | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度: | |||
| 月限定出荷品 | |||
| 価格: 720ml 900円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 1,800円 | |||
| 商品 | |||
通常商品
|
越後自慢 純米酒 | |||
|
|
規格: 純米酒 |
酒米「越淡麗」の旨さがきわだつ純米酒 | |
| 原料米: 越淡麗 | |||
| 精米歩合: 65% | |||
| 日本酒度: +5 | |||
| 酸度: 1.25 | |||
| アミノ酸度: 1.35 | |||
| アルコール度:15~16 | |||
| 価格: 720ml 1,155円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 2,310円 | |||
| 商品 | |||
|
越後自慢 純米吟醸 松風酔月 | |||
|
|
規格:純米吟醸 | 新潟米のうまさを生かした純米吟醸 | |
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 55% | |||
| 日本酒度: +3.5 | |||
| 酸度: 1.35 | |||
| アミノ酸度: 1.5 | |||
| アルコール度:15.3 | |||
| 価格: 720ml 1,423円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 2,751円 | |||
| 商品 | |||
|
越後自慢 特別本醸造 人魚の里 | |||
|
|
規格:特別本醸造 | ||
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 60% | |||
| 日本酒度: +1.5 | |||
| 酸度: 1.25 | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度:15~16 | |||
| 価格: 720ml 1,100円 化粧箱: 別売 円 | |||
| 商品 | |||
|
越後自慢 生貯蔵酒 | |||
|
|
規格: 生貯蔵酒 | 口当たりがソフトですっきりとした生貯蔵酒 | |
| 原料米:五百万石 | |||
| 精米歩合: 60% | |||
| 日本酒度: +1 | |||
| 酸度: 1.2 | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度: | |||
| 価格: 300ml 404円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 720ml 1,019円 | |||
| 商品 | |||
|
越後自慢 辛口本醸造 | |||
|
|
規格:本醸造 |
燗でも冷やでも楽しめる すっきりとした辛口の酒 | |
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 65% | |||
| 日本酒度: +5 | |||
| 酸度: 1.1 | |||
| アミノ酸度: 1.45 | |||
| アルコール度:15~16 | |||
| 価格: 720ml 750円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 1,733円 | |||
| 商品 | |||
|
越後自慢 上撰本醸造 | |||
|
|
規格: 上撰本醸造 | 飲みやすさを追求した旨口の本醸造 | |
| 原料米: 五百万石 | |||
| 精米歩合: 60% | |||
| 日本酒度: +1 | |||
| 酸度: 1.2 | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度:15~16 | |||
| 価格: 720ml 825円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 1,933円 | |||
| 商品 | |||
|
越後自慢 大吟醸 | |||
|
|
規格: 大吟醸 | 高精白「越淡麗」を用い、精魂込めて仕込んだ吟醸酒 | |
| 原料米: 越淡麗 | |||
| 精米歩合: 40% | |||
| 日本酒度: +3 | |||
| 酸度: 1.3 | |||
| アミノ酸度: | |||
| アルコール度: | |||
| 価格: 720ml 2,546円 | |||
| 商品 | |||
| 価格: 1.8L 5,093円 | |||
| 商品 | |||


















